勘察测绘 共有 10024 条下载
- CH/T 1029.1-2012 航空摄影成果质量检验技术规程 第1部分:常规光学航空摄 (6.7 M) 2022-06-09
- CH/T 1028-2012 变形测量成果质量检验技术规程.pdf (13.8 M) 2022-06-09
- CH/T 1027-2012 数字正射影像图质量检验技术规程.pdf (3.7 M) 2022-06-09
- CH/T 1026-2012 数字高程模型质量检验技术规程.pdf (3.3 M) 2022-06-09
- CH/T 1023-2011 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000地形图质量 (4 M) 2022-06-09
- CH/T 1034-2014 测绘调绘成果质量检验技术规程.pdf (9.3 M) 2022-06-08
- CH/T 1032-2013 归档测绘文件质量要求.pdf (2.2 M) 2022-06-08
- CH/T 3014-2014 数字表面模型 机载激光雷达测量技术规程.pdf (3.2 M) 2022-06-08
- CH/T 3013-2014 数字表面模型 航天摄影测量生产技术规程.pdf (3.6 M) 2022-06-08
- CH/T 3012-2014 数字表面模型 航空摄影测量生产技术规程.pdf (3.4 M) 2022-06-08
- CH/T 3011-2012 1:50000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定.pdf (2.1 M) 2022-06-08
- CH/T 3010-2012 1:50000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定.pdf (4.1 M) 2022-06-08
- CH/T 3009-2012 1:50000地形图合成孔径雷达航天摄影测量技术规定.pdf (2.3 M) 2022-06-08
- CH/T 1031-2012 新农村建设测量与制图规范.pdf (11.3 M) 2022-06-08
- CH/T 6006-2018 时间序列InSAR地表形变监测数据处理规范.pdf (3.8 M) 2022-06-07
- CH/T 6004-2016 车载移动测量技术规程.pdf (2.9 M) 2022-06-07
- CH/T 6003-2016 车载移动测量数据规范.pdf (8.6 M) 2022-06-07
- CH/T 4018-2013 基础地理信息应急制图规范.pdf (12.3 M) 2022-06-07
- CH/T 4017-2012 矢量地图符号制作规范.pdf (9.9 M) 2022-06-07
- CH/T 3018-2016 南极区域低空数字航空摄影规范.pdf (2.8 M) 2022-06-07
- CH/T 3016-2015 1:5000 1:10000地形图合成孔径雷达航空摄影测量技术规定 (3.1 M) 2022-06-07
- CH/T 3015-2015 1:5000 1:10000地形图合成孔径雷达航空摄影技术规定.pd (3.2 M) 2022-06-07
- CH/T 3006-2011 数字航空摄影测量 控制测量规范.pdf (5.4 M) 2022-06-07
- CH/T 2010-2011 海岛(礁)大地控制测量外业技术规程.pdf (23.9 M) 2022-06-07
- CH/T 6005-2018 古建筑测绘规范.pdf (4.7 M) 2022-06-06